НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Виноград Свежий | 2930 | 240.00 | 703200 | 0 | 0 | ||||
Апельсины Свежие | 399 | 1150.00 | 458850 | 0 | 0 | КРИШКА | |||
Апельсины Свежие | 80 | 1250.00 | 100000 | 0 | 0 | КРИШКА | |||
Груша Свежая | 80 | 2000.00 | 160000 | 0 | 0 | ФОРЕЛЬ | |||
Лаймы Свежие | 252 | 1300.00 | 327600 | 0 | 0 | ||||
Сельдерей стебель Свежий | 800 | 160.00 | 128000 | 0 | 0 | ИРАН | |||
Апельсины Свежие | 1030 | 90.00 | 92700 | 0 | 0 | КАРЗИН | |||
Апельсины Свежие | 1080 | 85.00 | 91800 | 0 | 0 | КАРЗИН | |||
Апельсины Свежие | 1930 | 85.00 | 164050 | 0 | 0 | ЛАТОК | |||
Авокадо Свежее | 384 | 1600.00 | 614400 | 0 | 0 | ОБЫЧНЫЙ | |||
Лимоны Свежие | 126 | 1700.00 | 214200 | 0 | 0 | АРГЕНТИНА | |||
Киви Свежие | 232 | 3150.00 | 730800 | 0 | 0 | ЧИЛИ | |||
Ананасы Свежие | 40 | 2000.00 | 80000 | 0 | 0 | ||||
Гранаты Свежие | 60 | 1800.00 | 108000 | 0 | 0 | ПЕРУ | |||
Апельсины Свежие | 160 | 1300.00 | 208000 | 0 | 0 | КРИШКА | |||
Авокадо Свежее | 240 | 1350.00 | 324000 | 0 | 0 | ХАС | |||
9823 | 4505600 | 0 | 0 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
/